DESAWAR CHART


** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 84 78 04 56
72 16 78 62 46 50 68
06 47 ** 12 61 36 99
57 98 74 64 27 15 95
60 12 95 80 65 93 61
99 95 44 20 89 30 60
26 18 39 75 69 12 37
44 81 88 33 89 18 49
45 24 43 27 46 94 20
24 33 54 43 40 01 52
81 45 73 87 29 93 64
71 ** 86 55 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 86 15 85 26 58 69
15 54 62 31 26 75 06
79 79 19 58 07 14 18
18 44 13 19 ** 88 52
49 82 10 62 77 60 37
58 64 88 49 38 87 22
40 85 54 87 10 60 23
66 67 11 76 40 68 63
** 72 67 42 85 11 22
91 68 19 74 45 07 57
73 54 24 80 52 51 18
07 72 85 77 35 93 64
** 70 97 06 42 52 98
11 36 82 28 84 02 68
67 54 05 82 95 42 72
95 94 15 42 46 95 26
91 91 31 ** 51 30 24
72 13 00 36 69 76 05
52 71 62 60 57 41 39
63 63 38 93 02 39 93
44 77 97 54 14 ** 78
27 65 09 08 36 26 54
30 87 39 49 20 41 33
70 89 08 76 14 63 41
58 61 56 20 88 58 71
55 55 88 45 39 29 97
01 25 23 15 47 15 47
75 21 39 30 65 33 94
09 70 74 72 19 38 40
71 27 14 ** 08 13 27
75 58 05 91 57 05 61
84 64 83 60 11 81 47
74 37 76 56 19 56 35
82 35 40 88 77 28 **
14 39 19 02 45 21 86
44 81 61 63 44 45 18
40 95 44 30 11 60 03
37 91 63 29 84 09 28
63 59 ** 81 80 60 87
28 46 28 60 25 98 84
75 45 69 08 43 22 15
70 87 63 01 04 81 69
57 67 61 94 ** 14 41
80 21 17 94 98 62 80
53 86 50 21 70 94 75
51 35 76 64 46 43 62
46 43 56 79 32 50 02
** ** ** ** ** ** **
** 65 89 09 57 74 05
84 03 93 43 69 83 69
40 14 82 37 49 37 31
61 06 ** 74 39 69 32
07 26 13 88 61 65 30
09 62 81 12 64 22 73
72 06 15 99 34 13 61
77 35 46 04 54 ** 71
53 11 81 33 77 39 47
54 77 76 28 38 72 31
54 38 58 46 18 49 41
03 71 41 24 94 38 02
99 ** 56 17 08 63 86
67 40 07 38 25 03 58
92 26 98 15 44 24 77
29 42 43 82 44 59 85
86 ** 92 66 59 30 69
53 50 64 12 95 47 38
94 84 40 10 62 98 89
31 59 68 95 97 91 89
57 87 34 87 ** 35 25
66 53 21 12 77 31 71
49 99 07 15 99 86 69
92 61 52 68 83 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 84 98 03
75 43 07 52 17 50 34
92 05 31 43 83 35 70
95 89 ** 98 79 01 46
05 79 37 07 47 78 21
17 65 13 71 60 21 24
35 61 85 79 84 73 79
01 51 80 45 ** 28 95
75 65 61 47 69 96 41
96 63 69 28 50 60 83
42 27 41 59 93 45 89
46 87 80 03 41 62 48
** 48 46 30 73 18 93
32 69 20 82 13 82 27
78 52 93 76 09 83 49
** 85 81 10 41 92 44
20 27 53 ** 65 75 49
89 03 82 75 73 49 79
66 32 52 09 60 15 15
13 66 24 15 76 03 67
05 80 72 17 79 ** 66
81 55 52 91 82 30 15
87 43 77 93 19 12 78
57 91 59 45 28 76 59
89 81 94 72 69 22 86
27 ** 47 91 02 42 64
41 41 90 18 83 81 70
67 20 38 70 34 09 86
99 44 30 98 51 68 89
77 48 33 ** 92 48 34
64 77 66 44 16 92 24
06 73 66 96 73 56 08
66 34 03 24 39 70 91
56 40 16 51 44 52 **
30 60 77 65 72 17 74
95 51 71 99 98 68 78
29 15 73 73 16 94 49
98 93 62 39 32 97 93
14 50 ** 78 04 92 52
56 87 52 42 17 70 64
35 48 97 10 35 01 53
65 06 67 63 22 65 64
44 70 ** 62 05 14 91
17 91 48 26 28 60 01
34 16 41 11 08 49 06
72 11 57 46 82 58 04
58 96 76 39 08 08 39
01 80 27 84 85 22 87
15 82 95 96 26 16 79
28 35 62 42 99 55 39
79 47 27 58 46 67 01
** 91 76 81 34 36 28
04 29 20 ** 17 90 14
72 99 04 14 97 85 90
53 32 38 37 29 21 84
71 25 47 ** 30 99 38
76 92 92 92 64 66 14
51 11 55 97 60 79 93
50 67 68 73 09 32 63
07 76 22 63 21 ** 68
51 62 27 08 99 48 20
09 96 31 06 46 60 32
32 68 16 54 21 13 56
71 06 28 98 58 55 49
** ** 22 10 94 82 28
87 36 02 35 81 62 69
05 ** 36 84 62 34 48
36 69 18 45 07 87 08
69 25 67 ** ** 66 83
43 02 47 22 35 66 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **





Go To Top

online satta matka
ALL RIGHTS RESERVED ®
(2012-2020)
CONTACT-(ADMIN)--

satta satta